DFZK DF-T系列 高低温(湿热)试验箱
型 号:DF-T系列
名 称:高低温(湿热)试验箱
品 牌:澳门太阳集团城网址9661(DFZK)
分 类:环境仪表/设备 > 环境实验设备 > 环境温箱
产品属性:主机
简 述:
广泛应用于重点实验室和大型第三方检测测试实验室,涉及船舶、汽车、智能制造、新能源、通讯、计量、电子、铁路、电力、医疗及科研院校等诸多国民经济的重点领域,在高低温湿热条件下对测试件应力检测、温湿度筛选、可靠性测试、性能测试、耐候试验、高低温试验等。
申请服务
DF-T系列 高低温(湿热)试验箱广泛应用于重点实验室和大型第三方检测测试实验室,涉及船舶、汽车、智能制造、新能源、通讯、计量、电子、铁路、电力、医疗及科研院校等诸多国民经济的重点领域,在高低温湿热条件下对测试件应力检测、温湿度筛选、可靠性测试、性能测试、耐候试验、高低温试验等。
| 产品名称 | 产品型号 | 有效容积 | 有效尺寸(mm) | 主要参数 |
|---|---|---|---|---|
| 高低温(湿热)试验箱 | DF-T(H)100F-1 | 100L | 450×450×500 | 温度范围:-20℃~150/180℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差:≤±2℃ 湿度范围:10%/20%/30%~98%RH 升温速率: ≥3℃/min 降温速率: ≥2℃/min 电源电压:AC380V 50HZ |
| DF-T(H)250F-1 | 250L | 600×600×700 | ||
| DF-T(H)500F-1 | 500L | 750×750×900 | ||
| DF-T(H)1000F-1 | 1000L | 1000×1000×1000 | ||
| DF-T(H)2000F-1 | 2000L | 1300×1300×1200 | ||
| DF-T(H)100F-2 | 100L | 450×450×500 | 温度范围:-40℃~150/180℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差:≤±2℃ 湿度范围:10%/20%/30%~98%RH 升温速率: ≥3℃/min 降温速率: ≥2℃/min 电源电压:AC380V 50HZ |
|
| DF-T(H)250F-2 | 250L | 600×600×700 | ||
| DF-T(H)500F-2 | 500L | 750×750×900 | ||
| DF-T(H)1000F-2 | 1000L | 1000×1000×1000 | ||
| DF-T(H)2000F-2 | 2000L | 1300×1300×1200 | ||
| DF-T(H)100F-3 | 100L | 450×450×500 | 温度范围:-70℃~150/180℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差:≤±2℃ 湿度范围:10%/20%/30%~98%RH 升温速率: ≥3℃/min 降温速率: ≥2℃/min 电源电压:AC380V 50HZ |
|
| DF-T(H)250F-3 | 250L | 600×600×700 | ||
| DF-T(H)500F-3 | 500L | 750×750×900 | ||
| DF-T(H)1000F-3 | 1000L | 1000×1000×1000 | ||
| DF-T(H)2000F-3 | 2000L | 1300×1300×1200 | ||
| DF-T(H)100F-4 | 100L | 450×450×500 | 温度范围:-80℃~150/180℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤2℃ 温度偏差:≤±2℃ 湿度范围:10%/20%30%~98%RH 升温速率: ≥3℃/min 降温速率: ≥2℃/min 电源电压:AC380V 50HZ |
|
| DF-T(H)250F-4 | 250L | 600×600×700 | ||
| DF-T(H)500F-4 | 500L | 750×750×900 | ||
| DF-T(H)1000F-4 | 1000L | 1000×1000×1000 | ||
| DF-T(H)2000F-4 | 2000L | 1300×1300×1200 |

澳门太阳集团城网址9661解决方案
更多澳门太阳集团城网址9661文档中心
更多- DF-SC76H-640 手持测温热像仪
- DF-SC76-640 手持测温热像仪产品SPEC
- DF-SC74-640 手持测温热像仪
- DF-SC74-480 手持测温热像仪产品SPEC
- DF-SC73-384 大师型手持测温热像仪产品SPEC
最新上架
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答








































