品致 N1008B 高精度差分探头
型 号:N1008B
名 称:高精度差分探头
品 牌:品致(PINTECH)
分 类:通用电子测试 > 示波器附件 > 示波器探头
产品属性:配件
简 述:
N1008B 高精度差分探头(100MHz,800Vp-p) 频宽DC-100MHz(-3dB),保修三年,匹配任何品牌示波器,1%精度。
申请服务
N1008B 高精度差分探头(100MHz,800Vp-p) 频宽DC-100MHz(-3dB),保修三年,匹配任何品牌示波器,1%精度。
N1008B 高精度差分探头产品参数
型号 | N1008B | |
---|---|---|
频宽(-3dB) | DC-100MHz | |
衰减比例 | 1:100/10 | |
误差 | ±1% | |
输入阻抗 | 两端之间:4MΩ//1.25pF 单端对地:2MΩ//2.5pF |
|
上升时间 | 3.5ns | |
-输出(into 50kΩ load) | <7V | |
-Offset(typical) | <±5mV | |
示波器输入阻抗 | 1MΩ | |
共模互斥比 | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | |
输入电压 | 800Vp-p@1/100 80Vp-p@1/10 |
|
直流电压 | 小量程 | 40V |
大量程 | 400V | |
差模电压 | 小量程 | 40V |
大量程 | 400V | |
有效值RMS | 280V | |
峰值电压 | 400V | |
直流电压 | 400V | |
BNC长度 | 90cm | |
测试线长度 | 30/60cm | |
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 20~75%RH | |
重量 | 284g | |
尺寸 | 166.5*70.7*30 mm |
N1008B 高精度差分探头尺寸图
N1008B 高精度差分探头频率图
N1008B 高精度差分探头配件明细

品致(PINTECH)

最新上架
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答